Domain Intelligence
linkedin.com
Low-risk posture with minor configuration gaps.
Threat Score
Low Risk
Domain appears safe
Risk score
8/100
low risk
Server IPs
2
resolved address records
Mail posture
DMARC present
mail provider not classified
DNS controls
No DNSSEC
CAA missing
Server Infrastructure
Resolved IPs with ASN, country, and provider data
| IP Address | Location | ASN / Org | Provider | Reverse DNS |
|---|---|---|---|---|
| 130.211.32.14 A | | AS396982 GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC, US | Google Cloud | No PTR found |
| 2600:1901:0:d5ad:: AAAA | Unknown | Unknown | Not classified | No PTR found |
DNS Records
Raw evidence behind the checks above — for technical verification
| Name | Value | TTL |
|---|---|---|
| linkedin.com | | 286s |
| Name | Value | TTL |
|---|---|---|
| linkedin.com | 2600:1901:0:d5ad:: | 32s |
| Name | Value | TTL |
|---|---|---|
| linkedin.com | 10 mail-a.linkedin.com. | 537s |
| linkedin.com | 10 mail-c.linkedin.com. | 537s |
| linkedin.com | 10 mail-d.linkedin.com. | 537s |
| linkedin.com | 20 mail.linkedin.com. | 537s |
NS Who runs this domain's DNS 8 records
| Name | Value | TTL |
|---|---|---|
| linkedin.com | | 80276s |
| linkedin.com | | 80276s |
| linkedin.com | | 80276s |
| linkedin.com | | 80276s |
| linkedin.com | | 80276s |
| linkedin.com | | 80276s |
| linkedin.com | | 80276s |
| linkedin.com | | 80276s |
TXT Free-text: SPF/DMARC policy, site-ownership proofs 25 records
| Name | Value | TTL |
|---|---|---|
| _dmarc.linkedin.com | "v=DMARC1; p=reject; rua=mailto:d@rua.agari.com,mailto:yfy3q-9359@rua.dmarc.emailanalyst.com; ruf=mailto:d@ruf.agari.com" | 3600s |
| linkedin.com | "448e0dc03e935ecf66d81f1ce3c26b2f2fea13756c031ffc4be91749107f3a79" | 83337s |
| linkedin.com | "AFDVALIDATION=LinkedIn" | 83337s |
| linkedin.com | "_cthqqp5zj8g86qf3h97heqitg2zc32b" | 83337s |
| linkedin.com | "apple-domain-verification=Hp7LihDNsREwfHX9" | 83337s |
| linkedin.com | "atlassian-domain-verification=dDed2VFvlDajBX8X22w52Jx/W/YLHR81SxUuraa9zNdz4aLjDS/RpfN11w2bxpRc" | 83337s |
| linkedin.com | "atlassian-domain-verification=juKdSE4GGphSmzPkhmnRJUNIn0ALdb0vsP7VSPM8TmTP7WgbgUQPLFdNicP7bF58" | 83337s |
| linkedin.com | "atlassian-sending-domain-verification=3bdb0597-814d-4e10-a552-5cf78f92ab3c" | 83337s |
| linkedin.com | "bf5fl8sny79w4c70jxp6cp3crkqtr7qk" | 83337s |
| linkedin.com | "bluebeam-verification=02px6k8snlrzd6gx3b3oqkeatbzawd" | 83337s |
| linkedin.com | "docusign=11f01284-dffc-40f9-8d56-57e5261ede3f" | 83337s |
| linkedin.com | "elevenlabs=hRLt8nemUjAWJSL_xhBIsKFyK4yYV089AvwkOB0cxYY" | 83337s |
| linkedin.com | "google-site-verification=0Vs9yf1V6RGkuzow85OzIXKEnjpRswpDkI6RgDVspMg" | 83337s |
| linkedin.com | "google-site-verification=8LaIeBMwr6K8qWeaGa4CEmfPKiZDwaT38t5mIrtaroI" | 83337s |
| linkedin.com | "google-site-verification=VE9BWhjbPPNmbr3ZJcwn5hLTsz7c5KPt3zXdYyaSnSQ" | 83337s |
| linkedin.com | "google-site-verification=X0LoSQsAMzR-TK4o-ULrYAwLi_fyopfRLkm_C-4N4Ts" | 83337s |
| linkedin.com | "google-site-verification=anx3jpa6VKkTWRJKnglUIzm7UEn-ZCT2WqAfG7h-xOg" | 83337s |
| linkedin.com | "google-site-verification=mMV_EnYaB52OhMo-jbNowf8QVIKcXV3WpXreynLFFEo" | 83337s |
| linkedin.com | "google-site-verification=oJFWbtlKRblXs4smNibcoJkTJqwT6gd3XMI80VjBihE" | 83337s |
| linkedin.com | "google-site-verification=vfmYHwjzUIFPzxFcyuwEToh_1kG9wvcpGgJnB-MhQn8" | 83337s |
| linkedin.com | "google-site-verification=xAGz495k8RbGclhamQx1TkZSHDxOaEd95fOjc8xpbTA" | 83337s |
| linkedin.com | "liveramp-site-verification=yQ2nkwhqszpGRQg_J38S60KHInPVs-dclgyNRtRrlBA" | 83337s |
| linkedin.com | "miro-verification=260f00146b6d2ad1bb70d6dc07a077b672badd28" | 83337s |
| linkedin.com | "v=spf1 ip4:199.101.162.0/25 ip4:108.174.3.0/24 ip4:108.174.6.0/24 ip4:108.174.0.0/24 ip6:2620:109:c00d:104::/64 ip6:2620:109:c006:104::/64 ip6:2620:109:c003:104::/64 ip6:2620:119:50c0:207::/64 ip4:199.101.161.130 mx mx:docusign.net ~all" | 83337s |
| linkedin.com | "vmware-cloud-verification-f4d7c1c7-ad66-450f-82fa-c17b9ee79459" | 83337s |
| Name | Value | TTL |
|---|---|---|
| linkedin.com | 0 contactemail "caarecordaware@microsoft.com" | 3600s |
| linkedin.com | 0 contactemail "tls-alerts@linkedin.com" | 3600s |
| Name | Value | TTL |
|---|---|---|
| linkedin.com | ns1-42.azure-dns.com. hostmaster.linkedin.com. 1 3600 300 604800 60 | 3600s |
Email & DNS Security
Mail authentication posture and DNS security controls
Mail · Not classified
DNS · NS1
Email authentication
Whether spoofed mail from this domain gets delivered
Present
Mail routing
Soft ~all
Approved senders
p=reject
Spoofing policy
Spoofed mail is rejected
Spoofed messages are blocked before they reach the inbox.
DNS security
Unrelated to email — protects DNS responses and certificate issuance
Not enabled
Response signing
Missing
Allowed CA issuers
WHOIS & Registrar
Registration details via RDAP
Registrar
Markmonitor Inc.
Domain Rating
99/100
Registration Dates
Domain age
23.8 years
Created
Nov 2, 2002
Updated
Aug 12, 2026
Expires
Nov 2, 2026
Registrant
Domain status
Registry status codes — green means the owner locked out unauthorized changes
Blacklist Reputation
Spam, phishing & malware check
Server IP130.211.32.14
CleanDomain
CleanData via abuse.ch URLhaus
Queried 8/12/2026, 8:53:11 PM · 779ms